Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-010448 от 11.11.2024 |
Объект закупки | Поставка продуктов для детского питания в январе-мае 2025 г.(закупка только для субъектов малого и среднего предпринимательства) |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 932 982.67 |
Статус извещения | Итоги подведены |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА № 78 |
Контактное лицо | Мелехова Екатерина Вячеславовна |
Телефон | 7-8152-441972 |
Электронная почта | madou78@mail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 11.11.2024 22:10 |
Дата и время окончания подачи заявок | 15.11.2024 10:00 |
Требования к участникам и заявке |
---|
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора – цена всего товара, указана на условиях поставки по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 47, в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору), условиями поставки, включает стоимость всего товара, оплату таможенных платежей и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на оплату банковских услуг, разгрузочные работы по месту поставки товара, транспортные услуги, страховку, и иные возможные расходы поставщика, связанные с поставкой товара |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | по Заявкам с 01.01.2025 по 31.05.2025 (включительно) |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Место поставки товара: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 47 |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата каждой партии товара производится Заказчиком на основании счета, предоставленного Поставщиком, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов |
Иные требования | Рассмотрение заявок на участие осуществляется на основе прикрепленного к заявке участником закупки файла - Коммерческого предложения (для юридических лиц оформляется в виде скан-копии документа с обязательным наличием печати) Заявки формируются на основании приложенного Технического задания Данная закупка проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника закупки, с которым ранее заключался договор в 2023 году, который был расторгнут по соглашению сторон по причине отсутствия возможности у поставщика осуществить поставку товара по договору, в том числе ежедневные поставки по своевременно поданным заявкам, данное право основано (1) на необходимости непрерывного обеспечения несовершеннолетних воспитанников питанием со стороны ДОУ, соответственно, в силу защиты законных прав несовершеннолетних, (2) на учете добросовестности и ответственности предыдущего поведения поставщика Заключение договора осуществляется на основе приложенного к настоящему извещению Проекта договора В случае, если участником к поставке предлагается продукт по ГОСТу, отличающемуся от указанных в техническом задании, необходимо указать данные сведения в заявке (коммерческом предложении) Обеспечение договора не установлено |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванилин | КГ | 1 533.33 | 0.15 | 230.00 | |
2 | Вишня св. замороженная | КГ | 416.67 | 60 | 25 000.20 | |
3 | Крупа геркулесовая | КГ | 59.00 | 72 | 4 248.00 | |
4 | Горох сухой (лущеный) | КГ | 62.33 | 10.8 | 673.16 | |
5 | Крупа гречневая | КГ | 65.00 | 129.6 | 8 424.00 | |
6 | Джем в ассортименте | КГ | 158.33 | 67.2 | 10 639.78 | |
7 | Дрожжи сухие | КГ | 402.67 | 1.6 | 644.27 | |
8 | Зеленый горошек консервированный | КГ | 116.67 | 277.2 | 32 340.92 | |
9 | Зелень сушеная (укроп, петрушка) | КГ | 584.33 | 0.8 | 467.46 | |
10 | Изюм (без косточек) | КГ | 201.00 | 40 | 8 040.00 | |
11 | Какао-порошок | КГ | 256.67 | 10 | 2 566.70 | |
12 | Кофейный напиток (ячмень) | КГ | 250.00 | 14 | 3 500.00 | |
13 | Крахмал картофельный | КГ | 155.00 | 60 | 9 300.00 | |
14 | Кукуруза консервированная сахарная в зернах | КГ | 172.00 | 144 | 24 768.00 | |
15 | Лимонная кислота | КГ | 536.67 | 1.6 | 858.67 | |
16 | Макаронные изделия (рожки) | КГ | 78.00 | 129.6 | 10 108.80 | |
17 | Макаронные изделия (вермишель) | КГ | 78.00 | 16.2 | 1 263.60 | |
18 | Крупа манная | КГ | 62.33 | 67.2 | 4 188.58 | |
19 | Масло растительное | КГ | 140.00 | 179.4 | 25 116.00 | |
20 | Мука пшеничная | КГ | 47.00 | 300 | 14 100.00 | |
21 | Молоко сухое цельное | КГ | 400.00 | 153.6 | 61 440.00 | |
22 | Огурцы стерилизованные (консервированные) | КГ | 131.67 | 506.88 | 66 740.89 | |
23 | Крупа перловая | КГ | 44.33 | 7.2 | 319.18 | |
24 | Печень говяжья замороженная | КГ | 278.33 | 100 | 27 833.00 | |
25 | Повидло яблочное | КГ | 151.33 | 172.8 | 26 149.82 | |
26 | Печенье сахарное | КГ | 133.33 | 50 | 6 666.50 | |
27 | Пряники | КГ | 152.00 | 50 | 7 600.00 | |
28 | Крупа пшеничная | КГ | 51.67 | 109.2 | 5 642.36 | |
29 | Крупа пшенная | КГ | 62.27 | 86.4 | 5 380.13 | |
30 | Рис круглый | КГ | 117.33 | 216 | 25 343.28 | |
31 | Сахар-песок | КГ | 84.33 | 750 | 63 247.50 | |
32 | Смородина черная замороженная | КГ | 330.33 | 110 | 36 336.30 | |
33 | Сок фруктовый для детей с 3-х лет | л; дм[3*] | 57.00 | 600 | 34 200.00 | |
34 | Сок фруктовый для детей с 5-ти месяцев | л; дм[3*] | 86.67 | 172.8 | 14 976.58 | |
35 | Соль йодированная | КГ | 20.67 | 100 | 2 067.00 | |
36 | Смесь сухих фруктов (сухофрукты смесь) | КГ | 123.33 | 70 | 8 633.10 | |
37 | Томатная паста 25% сухого вещества | КГ | 151.67 | 24.3 | 3 685.58 | |
38 | Фасоль сухая | КГ | 236.67 | 10.8 | 2 556.04 | |
39 | Филе минтая без шкуры замороженного | КГ | 378.33 | 399 | 150 953.67 | |
40 | Цыплята бройлер, потрошеные, охлажденные | КГ | 270.00 | 320 | 86 400.00 | |
41 | Чай черный гранулированный байховый | КГ | 400.00 | 8 | 3 200.00 | |
42 | Шиповник сухой | КГ | 240.00 | 80 | 19 200.00 | |
43 | Яблоки сухие (сушеные) | КГ | 161.67 | 80 | 12 933.60 | |
44 | Яйцо куриное свежее | ШТ | 12.50 | 6 000 | 75 000.00 | |
932 982.67 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
11.11.2024 21:56 | ООЗ (ТЗ) (Продукты питания январь-май 2025г.).docx |
11.11.2024 21:56 | Проект договора.docx |
11.11.2024 21:56 | Протокол обоснования НМЦД (Продукты питания январь-май 2025).docx |
11.11.2024 21:59 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
11.11.2024 22:00 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
11.11.2024 22:03 | Отправлено на портал поставщиков |
11.11.2024 22:10 | Опубликовано |
15.11.2024 10:00 | Подведение итогов |
18.11.2024 15:10 | Проведённая закупка (завершено) |
Протокол №П-ИМЗ-2024-010448-10083 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект закупки | Поставка продуктов для детского питания в январе-мае 2025 г.(закупка только для субъектов малого и среднего предпринимательства) | ||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена закупки | 932 982.67 | ||||||||||||||
Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. МУРМАНСКА № 78 | ||||||||||||||
Контактные данные заказчика | 7-8152-441972 | ||||||||||||||
Количество поступивших заявок | 1 | ||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Победителем признается участник | ИМЗ-2024-010448-028810 |