| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-004578 от 03.05.2024 |
| Объект закупки | Поставка батареи аккумуляторной для серверных источников бесперебойного питания |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 48 276.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ П.А. БАЯНДИНА" |
| Контактное лицо | Степаненко Олег Игоревич |
| Телефон | 7-8152-270535 |
| Электронная почта | mokb_kk@bk.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 03.05.2024 10:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 07.05.2024 10:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Соответствие части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. |
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена всего договора, в соответствии с условиями поставки, включает стоимость товара, стоимость упаковки, подлежащих оплате таможенных платежей и процедур, расходы по конвертации, все установленные налоги и сборы (выплаченные или подлежащие выплате), оплату банковских услуг, разгрузочных работ, транспортные услуги, страховку, и иные расходы, связанные с поставкой товара |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | ОМТС ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина», 183032, г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6, корпус 8. |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата поставляемого товара по настоящему договору осуществляется Заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им соответствующих накладных и иных товаросопроводительных документов. Авансирование не предусмотрено. Датой фактической оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| Иные требования | В соответствии с разделом 2 "Требования к качеству, гарантии и безопасности товара"Техническогозадания |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Аккумуляторная батарея ExeGate HR1221W, EX285950RUS
|
ШТ | 1 341.00 | 36 | 48 276.00 | |
| 48 276.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 03.05.2024 09:49 | обоснование нмц_.docx |
| 03.05.2024 09:50 | техническое задание_03.05.2024.doc |
| 03.05.2024 09:52 | проект договора_.doc |
| 03.05.2024 09:53 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 03.05.2024 09:54 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 03.05.2024 09:56 | Отправлено на портал поставщиков |
| 03.05.2024 10:00 | Опубликовано |
| 07.05.2024 10:00 | Подведение итогов |
| 07.05.2024 10:50 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2024-004578-4296 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка батареи аккумуляторной для серверных источников бесперебойного питания | |||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 48 276.00 | |||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ П.А. БАЯНДИНА" | |||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-270535 | |||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 2 | |||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2024-004578-013307 | |||||||||||||||||||||