Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-004154 от 22.04.2024 |
Объект закупки | закупка компьютерного оборудования для студенческого медиацентра ГАПОУ МО "КПК" |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 149 996.00 |
Статус извещения | Итоги подведены |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВДОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" |
Контактное лицо | Александра Александровна Бирко |
Телефон | +78153550085 |
Электронная почта | birko@kovcollege.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 22.04.2024 13:30 |
Дата и время окончания подачи заявок | 24.04.2024 13:30 |
Требования к участникам и заявке |
---|
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора. |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | до 15.05.2024 |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Получателем товара является Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Ковдорский политехнический колледж», расположенное по адресу: Мурманская область, город Ковдор, улица Комсомольская, дом 14. |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком безналичным расчетом по факту поставки всей партии Товара на основании счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком товарной накладной, путем перечисления средств на расчётный счет Поставщика в течении семи рабочих дней. |
Иные требования | Допускается изменение условий договора по соглашению сторон в случаях изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) объёма товаров в случае уменьшения Министерству образования и науки Мурманской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации ранее доведённых в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление данных субсидий. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПК ARDOR GAMING RAGE H332 | ШТ | 110 387.00 | 1 | 110 387.00 | |
2 | Микрофон BOYA BY-M1Pro черный | ШТ | 3 387.00 | 1 | 3 387.00 | |
3 | Микрофон Fifine AM8 черный | ШТ | 6 287.00 | 1 | 6 287.00 | |
4 | 23.8" Монитор ARDOR GAMING PORTAL AF24H1 черный | ШТ | 14 887.00 | 1 | 14 887.00 | |
5 | Коврик ARDOR GAMING GM-XL Black (XL) черный | ШТ | 1 487.00 | 1 | 1 487.00 | |
6 | Проводные наушники ARDOR GAMING Blackout черный | ШТ | 3 987.00 | 1 | 3 987.00 | |
7 | Мышь беспроводная/проводная ARDOR GAMING Phantom PRO [ARDW-PH3395-BK] черный | ШТ | 5 087.00 | 1 | 5 087.00 | |
8 | Клавиатура проводная ARDOR GAMING Blade PRO | ШТ | 4 487.00 | 1 | 4 487.00 | |
149 996.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
22.04.2024 13:12 | Извещение малой закупки.docx |
22.04.2024 13:13 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
22.04.2024 13:13 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
22.04.2024 13:16 | Отправлено на портал поставщиков |
22.04.2024 13:20 | Опубликовано |
24.04.2024 13:30 | Подведение итогов |
25.04.2024 09:40 | Проведённая закупка (завершено) |
Протокол №П-ИМЗ-2024-004154-3890 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект закупки | закупка компьютерного оборудования для студенческого медиацентра ГАПОУ МО "КПК" | |||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена закупки | 149 996.00 | |||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОВДОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | |||||||||||||||||||||
Контактные данные заказчика | +78153550085 | |||||||||||||||||||||
Количество поступивших заявок | 2 | |||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Победителем признается участник | ИМЗ-2024-004154-012235 |