Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-004016 от 18.04.2024 |
Объект закупки | Поставка электротоваров для ремонта 1-го этажа в корпусе А |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 98 731.00 |
Статус извещения | Публикация отменена |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУРМАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Е. МОМОТА" |
Контактное лицо | Колодяжный Юрий Леонидович |
Телефон | 8-908-605-4401 |
Электронная почта | proflic14@ymail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 18.04.2024 16:00 |
Дата и время окончания подачи заявок | 23.04.2024 09:00 |
Требования к участникам и заявке |
---|
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с упаковкой, маркировкой, транспортировкой со склада Поставщика к месту нахождения Заказчика, страхованием, погрузочно-разгрузочными работами, оформлением товара в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора (налоги, пошлины, сборы и т. п.) |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 28 (двадцати восьми) календарных дней с момента заключения договора |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Доставка и разгрузка товара осуществляется силами поставщика на склад по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Невского, д. 86 |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата за поставленный товар в полном объёме производится заказчиком безналичным расчетом в течение 7 рабочих дней со дня подписания товарной накладной на основании выставленного счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено |
Иные требования | Подача участником закупки заявки на участие в закупке подтверждает его согласие на поставку товара, согласно установленным требованиям к срокам поставки и техническим характеристикам. В случае отличия от установленных требований, участник закупки составе заявки предоставляет коммерческое предложение в виде вложенного файла со спецификацией и указанием сроков поставки и конкретными значениями показателя, предлагаемого участником товара, позволяющего определить соответствие потребностям заказчика |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светодиодная ультратонкая панель с выносным драйвером ДВО 6566 ECO IEK | ШТ | 2 132.00 | 24 | 51 168.00 | |
2 | Драйвер светодиодный для ДВО LDVO0-36-0-E-K01 IEK | ШТ | 608.00 | 24 | 14 592.00 | |
3 | Силовой кабель ВВГнг-(П) Ls, 3х1,5мм2 | М | 69.00 | 150 | 10 350.00 | |
4 | Силовой кабель ВВГнг-Ls(П), 3х2,5мм2 | М | 104.00 | 100 | 10 400.00 | |
5 | Розетка двойная внутренняя Systeme Electric | ШТ | 559.00 | 6 | 3 354.00 | |
6 | Выключатель двухклавишный Systeme Electric Серия Atlasdesign карбон | ШТ | 423.00 | 10 | 4 230.00 | |
7 | Коробка установочная | ШТ | 18.00 | 14 | 252.00 | |
8 | Розетка USB | ШТ | 4 224.00 | 1 | 4 224.00 | |
9 | Рамка для розеток и выключателей 1 пост Atlasdesign карбон ATN001001 | ШТ | 161.00 | 1 | 161.00 | |
98 731.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
18.04.2024 15:52 | техзадание электр а 1 этаж .docx 02,24 прав..docx |
18.04.2024 15:52 | проект договора.docx |
18.04.2024 15:53 | Извещение малой закупки.docx |
18.04.2024 15:56 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
18.04.2024 15:56 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
18.04.2024 15:58 | Отправлено на портал поставщиков |
18.04.2024 16:00 | Опубликовано |
19.04.2024 10:23 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
19.04.2024 10:23 | Публикация отменена |
19.04.2024 10:24 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
19.04.2024 10:27 | Отправлено на портал поставщиков |
02.10.2024 12:55 | Опубликовано |
02.10.2024 12:55 | Опубликовано |
02.10.2024 13:00 | Подведение итогов |