| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2023-014717 от 04.12.2023 |
| Объект закупки | Поставка радиаторов |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 337 520.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "РОВЕСНИК" |
| Контактное лицо | Михайлова Елена Владимировна |
| Телефон | 8-911-3350416 |
| Электронная почта | zakupki-rovesnik@yandex.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 05.12.2023 09:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 07.12.2023 10:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ |
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора включает в себя прибыль поставщика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов поставщика, связанных с выполнением обязательств по договору. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | срок поставки 3 (Три) календарных дня с даты заключения договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, ул. Марата, д.19 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата поставленного товара производится заказчиком в размерах, установленных договором, исходя из фактически поставленного товара, в срок не более 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. Оплата производится путём перечисления денежных средств заказчиком на расчётный счёт поставщика, указанный в договоре. |
| Иные требования | согласно приложенной документации |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Радиатор биметаллический Royal Thermo Revolution Bimetal 500/80 белый 2.0
|
ШТ | 8 109.00 | 40 | 324 360.00 | |
| 2 |
Комплект Royal Thermo белый 1/2" для подключения радиатора
|
ШТ | 234.00 | 40 | 9 360.00 | |
| 3 |
Комплект кронштейнов с дюбелями белый 7,2х170мм
|
ШТ | 95.00 | 40 | 3 800.00 | |
| 337 520.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 04.12.2023 20:09 | НМЦК.xls |
| 04.12.2023 20:10 | ТЗ.docx |
| 04.12.2023 20:10 | Проект договора.docx |
| 04.12.2023 20:11 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 04.12.2023 20:12 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 04.12.2023 20:51 | Отправлено на портал поставщиков |
| 04.12.2023 20:52 | Опубликовано |
| 07.12.2023 10:00 | Подведение итогов |
| 07.12.2023 19:52 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2023-014717-11609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка радиаторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 337 520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "РОВЕСНИК" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8-911-3350416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2023-014717-041166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||