| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2023-003814 от 30.03.2023 |
| Объект закупки | Поставка компьютерного оборудования |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 152 000.00 |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4" |
| Контактное лицо | Митусова Лариса Евгеньевна |
| Телефон | 7-8152-207126 |
| Электронная почта | dp4zakupki@yandex.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 30.03.2023 14:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 03.04.2023 14:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Контракта. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 183014, город Мурманск, улица Бочкова, дом 1, склад 5 этаж. |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. |
| Иные требования | Не установлены |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Системный блок Raskat STANDART 300
|
ШТ | 29 166.67 | 5 | 145 833.35 | |
| 2 |
Комплект (Клавиатура Oklick m600, Мышь компьютерная Oklick m600)
|
КОМПЛ | 1 233.33 | 5 | 6 166.65 | |
| 152 000.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 30.03.2023 13:28 | Описание объекта закупки .docx |
| 30.03.2023 13:28 | Проект контракта.doc |
| 30.03.2023 13:27 | Извещение малой закупки.docx |
| 30.03.2023 13:28 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 30.03.2023 13:29 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 30.03.2023 13:33 | Отправлено на портал поставщиков |
| 30.03.2023 13:34 | Опубликовано |
| 03.04.2023 14:00 | Подведение итогов |
| 04.04.2023 08:10 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2023-003814-1505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка компьютерного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 152 000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения "Мурманская городская детская поликлиника № 4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-207126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2023-003814-011930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||