| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2017-001745 от 03.03.2017 |
| Объект закупки | закупка оборудования |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 73 500.00 |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" |
| Контактное лицо | Рязанов Дмитрий Сергеевич |
| Телефон | 8 815 2 41 17 04 |
| Электронная почта | ryazanov@laplandiya.org |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 03.03.2017 14:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 07.03.2017 14:30 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | в соответствии с проектом договора (прилагается) |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 14 календарных дней со дня заключения договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, пр-кт Героев-Североморцев, д. 2 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | в соответствии с проектом договора (прилагается) |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Проектор Optoma W316ST
|
ШТ | 61 000.00 | 1 | 61 000.00 | |
| 2 |
Адаптер Optoma [WPS-3] для беспроводной связи для всех проекторов Optoma с подключением по VGA-входу. [BI-EXTBG03]
|
ШТ | 12 500.00 | 1 | 12 500.00 | |
| 73 500.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 03.03.2017 12:59 | Проект_договора_поставки_по_счету_без_предоплаты.doc |
| 03.03.2017 13:09 | Опубликовано |
| 07.03.2017 14:30 | Подведение итогов |
| 07.03.2017 14:59 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-2017-3-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | закупка оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 73 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8 815 2 41 17 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2017-001745-003307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2017-03-0043 | Дата договора 14.03.2017 | Цена контракта, руб. 62 990.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки закупка оборудования | ||
| Заказчик Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области "Мурманский областной центр дополнительного образования "Лапландия" | ИНН Заказчика 5190187040 | |