| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2016-004069 от 06.09.2016 |
| Объект закупки | Источники бесперебойного питания |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 19 920.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | ГОБВУ "Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных" (223-фз) |
| Контактное лицо | Медведева Александра Александровна |
| Телефон | 8-8152-574327-1 |
| Электронная почта | mtosbbg@mail.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 07.09.2016 14:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 09.09.2016 14:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена включает в себя полную стоимость поставляемых товаров, в том числе затраты на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату всех налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, а также любые другие расходы. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара осуществляется в соответствии со Спецификацией в течение 20-ти календарных дней с момента поступления 30% предоплаты на расчетный счет Поставщика. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д.45. |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в размере 30% суммы Договора не позднее 7-ми банковских дней с момента получения Счета, 70% суммы Договора - не позднее 10 банковских дней с момента принятия товара, и предоставления необходимых расчетно- платежных документов( счет, счет-фактура, товарная накладная). |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ИБП IPPON Smart Power PRO 1000 или аналог
|
ШТ | 9 960.00 | 2 | 19 920.00 | |
| 19 920.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| Нет прикрепленных документов |
| 07.09.2016 09:36 | Опубликовано |
| 09.09.2016 14:00 | Подведение итогов |
| 12.09.2016 12:11 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-2016-9-168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Источники бесперебойного питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 19 920.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ГОБВУ "Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных" (223-фз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8-8152-574327-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2016-004069-007047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||