Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2025-004794 от 18.06.2025 |
Объект закупки | Поставка продуктов питания для нужд МБДОУ № 56 г.Апатиты |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 29 234.95 |
Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Статус извещения | Не состоялась |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 56 Г. АПАТИТЫ |
Контактное лицо | Круглова Наталья Борисовна |
Телефон | 7-81555-73804 |
Электронная почта | nata100778@bk.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 18.06.2025 16:35 |
Дата и время окончания подачи заявок | 23.06.2025 14:00 |
Требования к участникам и заявке | |
---|---|
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) |
Дополнительные требования к содержанию и составу заявки |
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением данного Договора, в том числе: стоимость Товара, расходы по доставке, погрузо-разгрузочные работы, налоговые и иные обязательные платежи. |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Условия поставки товара: по заявкам Заказчика с 01.07.2025 года по 31.07.2025 года с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Апатиты Мурманской области, пр. Сидоренко, д. 10 |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Заказчик производит оплату по факту поставки каждой партии Товара на основании счета/счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания без замечаний товарной накладной. |
Иные требования | авансирование не предусмотрено |
Применение национального режима | . |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Геркулес, Фасовка 0,4г. | КГ | 72.50 | 4 | 290.00 | |
2 | Греча, Фасовка 0,8- 0,9кг | КГ | 71.50 | 13.5 | 965.25 | |
3 | Какао-порошок, Фасовка 100г, 200г | КГ | 215.00 | 0.5 | 107.50 | |
4 | Кисель, Фасовка 0,22г | КГ | 200.00 | 6.38 | 1 276.00 | |
5 | Макаронные изделия, Фасовка 5,0кг | КГ | 78.50 | 8 | 628.00 | |
6 | Крупа манная, Фасовка 0,6-1,0, пакет | КГ | 72.50 | 10.5 | 761.25 | |
7 | Мука пшеничная, Фасовка по 50кг. | КГ | 50.50 | 50 | 2 525.00 | |
8 | Рис круглый, Фасовка 900г | КГ | 100.00 | 13.5 | 1 350.00 | |
9 | Соль йодированная, Фасовка по 1 кг | КГ | 23.50 | 10 | 235.00 | |
10 | Печенье, Фасовка 1,0-7,0кг, коробка | КГ | 121.00 | 11.7 | 1 415.70 | |
11 | Чай, Фасовка 0,1;0,2 | КГ | 356.00 | 2.5 | 890.00 | |
12 | Крупа кукурузная, Фасовка 0,6-0,7кг | КГ | 57.50 | 3.5 | 201.25 | |
13 | Крупа пшеничная, Фасовка 0,6-0,7кг | КГ | 76.00 | 3 | 228.00 | |
14 | Крупа фасоль красная, Фасовка 0,8- 0,9кг | КГ | 240.00 | 0.9 | 216.00 | |
15 | Сахар, Фасовка по 50,0 кг; в мешках изготовителя; влажность не более 75% | КГ | 85.00 | 200 | 17 000.00 | |
16 | Кофейный напиток, Фасовка 100г, 200г.. | КГ | 370.00 | 3 | 1 110.00 | |
17 | Уксус столовый 9% | КГ | 40.00 | 0.9 | 36.00 | |
29 234.95 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
18.06.2025 16:29 | SYS_NOTIFIC_MZ10374290.docx |
18.06.2025 16:30 | малые закупки харак-ка с 01.07-31.07.25г.doc |
18.06.2025 16:32 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
18.06.2025 16:33 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
18.06.2025 16:39 | Отправлено на портал поставщиков |
18.06.2025 16:40 | Опубликовано |
23.06.2025 14:05 | Закупка не состоялась |