Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2025-002822 от 03.04.2025 |
Объект закупки | Закупка моющих и дезинфицирующих средств для нужд МБДОУ № 58 г. Апатиты |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 106 720.00 |
Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Статус извещения | Итоги подведены |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 58 Г. АПАТИТЫ |
Контактное лицо | Мельникова Татьяна Анатольевна |
Телефон | 7-81555-71498 |
Электронная почта | dou58-apatity@bk.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 03.04.2025 15:00 |
Дата и время окончания подачи заявок | 08.04.2025 09:00 |
Требования к участникам и заявке | |
---|---|
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Установлены единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ. |
Дополнительные требования к содержанию и составу заявки |
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена устанавливается в рублях, включает в себя стоимость всех Услуг, всех необходимых расходов, связанных с выполнением Услуг, а также сумму налогов, сборов и других обязательных платежей. |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки 21 (двадцать один) календарный день |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | По адресу Заказчика: Мурманская область г. Апатиты, ул. Жемчужная д.7, осуществляется Исполнителем за счет собственных сил и средств. |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата за счет средств бюджетного учреждения на 2025 год. Заказчик производит оплату по факту поставки Товара на основании счета/счета-фактуры/УПД путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней, с даты подписания без замечаний товарной накладной/УПД. |
Иные требования | Декларация соответствия, сертификат. |
Применение национального режима | Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной продукции |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оптимакс дезинфицирующее средство (1 л) Интерсэн-плюс | ШТ | 700.00 | 48 | 33 600.00 | |
2 | Оптимакс дезинфицирующее средство (5 л) Интерсэн-плюс | ШТ | 2 500.00 | 8 | 20 000.00 | |
3 | Хлортаб Шипучие дезинфицирующие таблетки 300 мл, 1150 г, 300 шт, тип крышки закручивающая | ШТ | 1 000.00 | 5 | 5 000.00 | |
4 | АНТИСЕПТИК для рук спиртовой 70% 1000 мл. | ШТ | 400.00 | 10 | 4 000.00 | |
5 | Ушастый Нянь средство для мытья посуды 500мл | ШТ | 140.00 | 24 | 3 360.00 | |
6 | Хозяйственное мыло "Аист" 72% в упаковке, 150 г | ШТ | 70.00 | 144 | 10 080.00 | |
7 | Средство для мытья полов 5 литров | ШТ | 400.00 | 2 | 800.00 | |
8 | Детский стиральный порошок 2,4 кг | ШТ | 400.00 | 12 | 4 800.00 | |
9 | Мыло жидкое в канистрах 5л. | ШТ | 350.00 | 4 | 1 400.00 | |
10 | Чистящее средство, жидкое «Домопрофф» 1000мл. | ШТ | 120.00 | 30 | 3 600.00 | |
11 | Салфетки бумажные 100шт. в уп. | ШТ | 40.00 | 96 | 3 840.00 | |
12 | Полотенце бумажное 2-х слойное 2 шт. в уп. | ШТ | 120.00 | 48 | 5 760.00 | |
13 | Туалетная бумага 54 м 1сл.Мягкий знак | ШТ | 30.00 | 216 | 6 480.00 | |
14 | Мешки для мусора супер прочные 60л. по 30шт.в уп. | ШТ | 80.00 | 50 | 4 000.00 | |
106 720.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
03.04.2025 13:30 | ТЗ Дез. и моющие средства docx.docx |
03.04.2025 13:34 | Договор на поставку 2025 .doc |
03.04.2025 13:34 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
03.04.2025 13:35 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
03.04.2025 13:38 | Отправлено на портал поставщиков |
03.04.2025 13:40 | Опубликовано |
08.04.2025 09:05 | Подведение итогов |
08.04.2025 13:00 | Проведённая закупка (завершено) |
Протокол №П-ИМЗ-2025-002822-2631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект закупки | Закупка моющих и дезинфицирующих средств для нужд МБДОУ № 58 г. Апатиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена закупки | 106 720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 58 Г. АПАТИТЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактные данные заказчика | 7-81555-71498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество поступивших заявок | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Победителем признается участник | ИМЗ-2025-002822-006966 |