Общая информация о закупке | |
---|---|
Номер и дата извещения | ИМЗ-2024-011843 от 20.12.2024 |
Объект закупки | Поставка продуктов питания (бакалея) |
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 469 240.00 |
Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
Статус извещения | Итоги подведены |
Контактная информация | |
---|---|
Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" |
Контактное лицо | Гапонова Марина Николаевна |
Телефон | 7-81554-38972 |
Электронная почта | dsvetlyachok69@mail.ru |
Информация о подаче заявок | |
---|---|
Дата и время начала подачи заявок | 20.12.2024 12:50 |
Дата и время окончания подачи заявок | 24.12.2024 12:50 |
Требования к участникам и заявке | |
---|---|
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) | Установлены единые требования к участникам закупок в соответствии с ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ. |
Дополнительные требования к содержанию и составу заявки |
Условия контракта | |
---|---|
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора, в том числе стоимость товара, упаковки, стоимость доставки (транспортные расходы, погрузка, отгрузка) до учреждения Заказчика, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 09.01.25-30.06.25 |
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Мурманская область, Печенгский район, г. Заполярный, ул.Крупской ,д.10а |
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной на основании счета/счет-фактуры, выставленных Поставщиком. |
Иные требования | Установлены в спецификации. Приложить спецификацию с характеристиками и ценовым предложением. |
п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консервы рыбные из горбуши | КГ | 3 550.00 | 40 | 142 000.00 | |
2 | Джем | КГ | 400.00 | 20 | 8 000.00 | |
3 | Повидло | КГ | 350.00 | 20 | 7 000.00 | |
4 | Мармелад | КГ | 500.00 | 5 | 2 500.00 | |
5 | Конфеты | КГ | 950.00 | 53 | 50 350.00 | |
6 | Зефир | КГ | 550.00 | 20 | 11 000.00 | |
7 | Молоко сухое коровье | КГ | 610.00 | 9 | 5 490.00 | |
8 | Дрожжи хлебопекарные сушеные | КГ | 700.00 | 2 | 1 400.00 | |
9 | Виноград сушенный (изюм) | КГ | 900.00 | 20 | 18 000.00 | |
10 | Шиповник сухой | КГ | 600.00 | 30 | 18 000.00 | |
11 | Соль пищевая йодированная | КГ | 50.00 | 50 | 2 500.00 | |
12 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | КГ | 150.00 | 420 | 63 000.00 | |
13 | Изделия макаронные (вермишель) | КГ | 180.00 | 60 | 10 800.00 | |
14 | Изделия макаронные (изделие макаронное фигурное) | КГ | 220.00 | 60 | 13 200.00 | |
15 | Компот в банке | л; дм[3*] | 420.00 | 90 | 37 800.00 | |
16 | Мука пшеничная | КГ | 95.00 | 140 | 13 300.00 | |
17 | Рис | КГ | 250.00 | 200 | 50 000.00 | |
18 | Горох шлифованный | КГ | 140.00 | 25 | 3 500.00 | |
19 | Фасоль продовольственная | КГ | 480.00 | 8 | 3 840.00 | |
20 | Какао-порошок | КГ | 450.00 | 7 | 3 150.00 | |
21 | Кофейный напиток растворимый | КГ | 630.00 | 7 | 4 410.00 | |
469 240.00 |
Прикрепленные документы | |
---|---|
20.12.2024 12:39 | Спецификация Бакалея МБДОУ 6.docx |
20.12.2024 12:39 | SYS_NOTIFIC_MZ.docx |
20.12.2024 12:43 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
20.12.2024 12:43 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
20.12.2024 12:47 | Отправлено на портал поставщиков |
20.12.2024 12:50 | Опубликовано |
24.12.2024 12:50 | Подведение итогов |
24.12.2024 13:20 | Проведённая закупка (завершено) |
Протокол №П-ИМЗ-2024-011843-11317 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Объект закупки | Поставка продуктов питания (бакалея) | |||||||||||||||||||||
Начальная (максимальная) цена закупки | 469 240.00 | |||||||||||||||||||||
Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 6" | |||||||||||||||||||||
Контактные данные заказчика | 7-81554-38972 | |||||||||||||||||||||
Количество поступивших заявок | 2 | |||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Победителем признается участник | ИМЗ-2024-011843-031982 |