| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2023-014683 от 04.12.2023 |
| Объект закупки | Поставка МФУ и комплектующих для компьютерной техники |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 535 120.66 |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНДАЛАКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Контактное лицо | Григорьева Александра Александровна |
| Телефон | 8-81533-94894 |
| Электронная почта | sektor-zakupki@yandex.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 04.12.2023 12:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 07.12.2023 09:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34 (далее - место доставки), в срок по 20.12.2023 (включительно). |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Первомайская, д. 34 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара, но не позднее 29.12.2023 г. |
| Иные требования | - В соответствии с Указом Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» в отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их контролем организаций (участников закупки), в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851, применяются специальные экономические меры. - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
МФУ Kyocera Ecosys M2040dn
|
ШТ | 98 610.00 | 4 | 394 440.00 | |
| 2 |
Монитор MSI Pro MP271 27" черный
|
ШТ | 16 808.00 | 2 | 33 616.00 | |
| 3 |
Процессор Intel Core i3-10100 OEM [LGA 1200, 4 x 3.6 ГГц, L2 - 1 МБ, L3 - 6 МБ, 2хDDR4-2666 МГц, Intel UHD Graphics 630, TDP 65 Вт]
|
ШТ | 14 348.00 | 2 | 28 696.00 | |
| 4 |
Материнская плата MSI PRO H410M-B [LGA 1200, Intel H510, 2xDDR4-2933 МГц, 1xPCI-Ex16, 1xM.2, MicroATX]
|
ШТ | 23 993.33 | 2 | 47 986.66 | |
| 5 |
Корпус DEEPCOOL Wave V2 [DP-MATX-DPWAVE2] черный [Mini-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A]
|
ШТ | 3 306.00 | 2 | 6 612.00 | |
| 6 |
Кулер для процессора DEEPCOOL Gamma Archer [DP-MCAL-GA] [основание - алюминий, 1600 об/мин, 26.1 дБ, 3 pin, 95 Вт]
|
ШТ | 925.00 | 2 | 1 850.00 | |
| 7 |
Оперативная память Silicon Power [SP008GBLFU266B02] 8 ГБ [DDR4, 8 ГБx1 шт, 2666 МГц, 19]
|
ШТ | 2 446.00 | 2 | 4 892.00 | |
| 8 |
Накопитель 256 ГБ SSD M.2 Apacer AS2280P4 [AP256GAS2280P4-1] [PCI-E 3.x x4, чтение - 1800 Мбайт/сек, запись - 1100 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express]
|
ШТ | 3 428.00 | 2 | 6 856.00 | |
| 9 |
Блок питания Cougar VTE400 [CGR BS-400] [400 Вт, 80+ Bronze, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 4 SATA, 6+2 pin PCI-E]
|
ШТ | 5 086.00 | 2 | 10 172.00 | |
| 535 120.66 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 04.12.2023 11:28 | Проект контракта.docx |
| 04.12.2023 11:29 | Опубликовано |
| 07.12.2023 09:00 | Подведение итогов |
| 07.12.2023 11:07 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2023-014683-11600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка МФУ и комплектующих для компьютерной техники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 535 120.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ КАНДАЛАКШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8-81533-94894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2023-014683-041177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||