| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2023-010215 от 29.08.2023 |
| Объект закупки | Поставка мониторов |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 603 008.07 |
| Статус извещения | Отказ от заключения контракта |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" |
| Контактное лицо | Мануйлович Екатерина Викторовна |
| Телефон | 8-8152-210644 |
| Электронная почта | manuylovichev@mures.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 29.08.2023 10:20 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 01.09.2023 10:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Указанная цена включает в себя себестоимость Товара, расходы на доставку до места назначения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и всех обязательных платежей, а также предвиденные и непредвиденные расходы. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течение 14 календарных дней с момента заключения договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Покупатель осуществляет оплату стоимости Товара в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента приемки Товара Покупателем, исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и подписания уполномоченными представителями сторон: товарной накладной и получения от Поставщика счета-фактуры, счета на оплату; или универсального передаточного документа и получения от Поставщика счета на оплату. |
| Иные требования | В соответствии с проектом договора, техническим заданием. Участник закупки в обязательном порядке прилагает заполненную форму КП в сканированном виде с печатью организации и подписью уполномоченного лица (форма КП прилагается к извещению). |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Поставка мониторов
|
ШТ | 28 714.67 | 21 | 603 008.07 | |
| 603 008.07 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 29.08.2023 10:09 | Заявка на закупку ТМЦ.xlsx |
| 29.08.2023 10:09 | Информационная документация.docx |
| 29.08.2023 10:09 | ПРОЕКТ договора поставки.doc |
| 29.08.2023 10:09 | Техническое задание.docx |
| 29.08.2023 10:09 | Учетная карта АО МЭС.pdf |
| 29.08.2023 10:10 | Форма КП.docx |
| 29.08.2023 10:10 | Ожидает отправки на портал поставщиков |
| 29.08.2023 10:11 | Ожидает обработки на портале поставщиков |
| 29.08.2023 10:14 | Отправлено на портал поставщиков |
| 29.08.2023 10:15 | Опубликовано |
| 01.09.2023 10:00 | Подведение итогов |
| 07.09.2023 22:50 | Проведённая закупка (завершено) |
| 07.09.2023 23:47 | Отказ от заключения контракта |
| Протокол №П-ИМЗ-2023-010215-7459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка мониторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 603 008.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 8-8152-210644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2023-010215-028716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||