ВХОД ДЛЯ ПОСТАВЩИКА
Логин:
Пароль:
Запомнить

Введите код
Регистрация
Забыли пароль?


по сертификату
Войти через
 

Извещение


Извещение

Общая информация
Спецификация
Прикрепленные документы
Журнал событий
Протокол
Сведения о контракте
Общая информация о закупке
Номер и дата извещения ИМЗ-2023-000925 от 03.02.2023
Объект закупки Поставка светильников
Начальная (максимальная) цена закупки, руб. 301 742.00
Статус извещения Контракт заключен
Контактная информация
Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Контактное лицо Вохидова Наталья Николаевна
Телефон 7-81536-59282
Электронная почта dou7@edumonch.ru
Информация о подаче заявок
Дата и время начала подачи заявок 03.02.2023 10:35
Дата и время окончания подачи заявок 08.02.2023 09:00
Требования к участникам и заявке
Условия контракта
Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением данного Договора, в том числе: стоимость Товара, расходы по доставке, погрузо-разгрузочные работы, налоговые и иные обязательные платежи.
Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг В течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.
Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 184506, Мурманская область, г. Мончегорск, улица Кондрикова, дом 36.
Срок и условия оплаты товара, работ, услуг Заказчик производит оплату фактически поставленного Товара на основании счета/счета-фактуры путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком без замечаний товарной накладной.
Иные требования В соответствии с проектом контракта и описанием объекта закупки. Информация об участнике должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестре недобросовестных подрядных организаций. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
п/п Наименование Ед. измерения Цена за единицу Количество Стоимость
1
В соответствии с описанием объектом закупки (техническим заданием)
УСЛ ЕД 301 742.00 1 301 742.00
301 742.00
Прикрепленные документы
03.02.2023 10:29 Проект договора.docx
03.02.2023 10:29 Описание объекта закупки.docx
03.02.2023 10:31 Извещение малой закупки.docx
03.02.2023 10:34 Ожидает отправки на портал поставщиков
03.02.2023 10:34 Ожидает обработки на портале поставщиков
03.02.2023 10:49 Опубликовано
03.02.2023 10:51 Отправлено на портал поставщиков
08.02.2023 09:48 Подведение итогов
08.02.2023 16:42 Проведённая закупка (завершено)
Протокол №П-ИМЗ-2023-000925-322
Объект закупки Поставка светильников
Начальная (максимальная) цена закупки 301 742.00
Наименование заказчика МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
Контактные данные заказчика 7-81536-59282
Дата публикации 08.02.2023 16:42:05
Количество поступивших заявок 39

В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта
Рейтинг Номер заявки участника закупки Дата и время подачи ценового предложения Цена предложения участника (руб.) Цена за право заключения контракта Решение о соответствии/не соответствии заявки на закупку требованиям, установленным в закупке Комментарий заказчика
1 ИМЗ-2023-000925-003780 08.02.2023 02:43:13 141 120.00 нет Соответствует
2 ИМЗ-2023-000925-003029 03.02.2023 14:07:48 141 440.00 нет Соответствует
3 ИМЗ-2023-000925-003568 07.02.2023 13:19:18 153 800.00 нет Соответствует
4 ИМЗ-2023-000925-003071 03.02.2023 16:55:26 154 700.00 нет Соответствует
5 ИМЗ-2023-000925-003792 08.02.2023 07:55:01 157 700.00 нет Соответствует
6 ИМЗ-2023-000925-003434 07.02.2023 08:21:27 168 000.00 нет Соответствует
7 ИМЗ-2023-000925-003818 06.02.2023 10:28:43 175 000.00 нет Соответствует
8 ИМЗ-2023-000925-003217 06.02.2023 11:23:20 175 000.00 нет Соответствует
9 ИМЗ-2023-000925-003582 07.02.2023 14:05:52 184 800.00 нет Соответствует
10 ИМЗ-2023-000925-003114 05.02.2023 14:04:25 194 000.00 нет Соответствует
11 ИМЗ-2023-000925-003763 07.02.2023 23:37:49 197 400.00 нет Соответствует
12 ИМЗ-2023-000925-003734 07.02.2023 20:53:00 199 900.00 нет Соответствует
13 ИМЗ-2023-000925-003380 06.02.2023 21:04:11 203 280.00 нет Соответствует
14 ИМЗ-2023-000925-003761 07.02.2023 23:23:36 219 000.00 нет Соответствует
15 ИМЗ-2023-000925-003493 07.02.2023 10:44:55 219 960.00 нет Соответствует
16 ИМЗ-2023-000925-003406 07.02.2023 01:31:09 228 400.00 нет Соответствует
17 ИМЗ-2023-000925-003773 08.02.2023 00:15:36 229 416.00 нет Соответствует
18 ИМЗ-2023-000925-003387 06.02.2023 21:56:30 230 000.00 нет Соответствует
19 ИМЗ-2023-000925-003306 06.02.2023 15:50:33 234 800.00 нет Соответствует
20 ИМЗ-2023-000925-003776 08.02.2023 00:38:50 237 000.00 нет Соответствует
21 ИМЗ-2023-000925-003692 07.02.2023 18:35:59 237 500.00 нет Соответствует
22 ИМЗ-2023-000925-003821 08.02.2023 02:28:26 241 500.00 нет Соответствует
23 ИМЗ-2023-000925-003691 07.02.2023 18:23:30 244 900.00 нет Соответствует
24 ИМЗ-2023-000925-003822 08.02.2023 08:32:12 249 700.00 нет Соответствует
25 ИМЗ-2023-000925-003432 07.02.2023 07:56:17 249 990.00 нет Соответствует
26 ИМЗ-2023-000925-003712 07.02.2023 19:55:04 250 000.00 нет Соответствует
27 ИМЗ-2023-000925-003819 06.02.2023 13:41:53 250 000.00 нет Соответствует
28 ИМЗ-2023-000925-003238 06.02.2023 12:05:17 251 600.00 нет Соответствует
29 ИМЗ-2023-000925-003413 07.02.2023 02:55:27 255 555.00 нет Соответствует
30 ИМЗ-2023-000925-003297 06.02.2023 15:35:39 260 287.00 нет Соответствует
31 ИМЗ-2023-000925-003729 07.02.2023 20:29:37 265 000.00 нет Соответствует
32 ИМЗ-2023-000925-003103 04.02.2023 20:16:48 266 266.00 нет Соответствует
33 ИМЗ-2023-000925-003302 06.02.2023 15:43:15 275 000.00 нет Соответствует
34 ИМЗ-2023-000925-003801 08.02.2023 08:43:46 279 000.00 нет Соответствует
35 ИМЗ-2023-000925-003096 04.02.2023 15:34:59 280 000.00 нет Соответствует
36 ИМЗ-2023-000925-003070 03.02.2023 16:50:25 284 400.00 нет Соответствует
37 ИМЗ-2023-000925-003020 03.02.2023 13:14:41 290 000.00 нет Соответствует
38 ИМЗ-2023-000925-003817 03.02.2023 16:38:16 290 000.00 нет Соответствует
39 ИМЗ-2023-000925-003820 07.02.2023 14:04:04 300 000.00 нет Соответствует
Победителем признается участник ИМЗ-2023-000925-003780
Реестровый номер мз-2023-02-005822 Дата договора 10.02.2023 Цена контракта, руб. 141 120.00 СтатусИсполняется
Объект закупки Поставка светильников
Заказчик МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" ИНН Заказчика 5107110559