| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2021-023026 от 29.11.2021 |
| Объект закупки | Поставка оборудования (мониторы) |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 72 500.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Контактное лицо | Ласточкин Сергей Викторович |
| Телефон | 7-8152-214575 |
| Электронная почта | svs@madroad.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 29.11.2021 15:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 01.12.2021 15:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену услуг включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 5 дней с момента заключения государственного контракта |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, ул. Гвардейская 21 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | 30 дней с момента подписания акта приема-передачи |
| Иные требования | в соответствии с техническим заданием (прикрепленный файл) |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
В соответствии с техническим заданием (прикрепленный файл)
|
УСЛ ЕД | 72 500.00 | 1 | 72 500.00 | |
| 72 500.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 29.11.2021 14:37 | мониторы ФЭО.docx |
| 29.11.2021 14:38 | Опубликовано |
| 01.12.2021 15:00 | Подведение итогов |
| 02.12.2021 09:40 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2021-023026-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка оборудования (мониторы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 72 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-214575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 02.12.2021 09:40:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2021-023026-048173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2021-12-0317 | Дата договора 24.12.2021 | Цена контракта, руб. 71 200.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Поставка оборудования (мониторы) | ||
| Заказчик Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | ИНН Заказчика 5191500924 | |