| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2021-017912 от 21.09.2021 |
| Объект закупки | Поставка принтера |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 18 000.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области |
| Контактное лицо | Коробицын Анатолий Викторович |
| Телефон | 7-8152-214570 |
| Электронная почта | korobicin@madroad.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 21.09.2021 14:30 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 23.09.2021 14:30 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену услуг включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 10 дней с момента заключения государственного контракта |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | 30 дней с момента подписания акта приема-передачи |
| Иные требования | В соответствии с техническим заданием (прикрепленный файл) |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
В соответствии с техническим заданием (прикрепленный файл)
|
УСЛ ЕД | 18 000.00 | 1 | 18 000.00 | |
| 18 000.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 21.09.2021 10:15 | сведения и техзадание принтер 2021.docx |
| 21.09.2021 13:59 | Опубликовано |
| 23.09.2021 14:30 | Подведение итогов |
| 27.09.2021 08:46 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2021-017912-1181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка принтера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 18 000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-214570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 27.09.2021 08:46:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2021-017912-036925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2021-10-0226 | Дата договора 11.10.2021 | Цена контракта, руб. 15 680.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Поставка принтера | ||
| Заказчик Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области | ИНН Заказчика 5191500924 | |