| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2018-018879 от 13.12.2018 |
| Объект закупки | Поставка МФУ |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 74 175.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Контактное лицо | Павлов Игорь Евгеньевич |
| Телефон | 7-8152-486787 |
| Электронная почта | iepavlov@gov-murman.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 13.12.2018 23:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 17.12.2018 23:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | В цену включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | не позднее 21.12.2018 |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, 4 этаж |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | В течении 5 рабочих дней с даты поставки товара |
| Иные требования | нет |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Многофункциональное устройство Kyosera M2040dn
|
ШТ | 24 725.00 | 3 | 74 175.00 | |
| 74 175.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 13.12.2018 22:17 | Извещение малой закупки.docx |
| 13.12.2018 22:17 | Опубликовано |
| 17.12.2018 23:00 | Подведение итогов |
| 18.12.2018 10:12 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2018-018879-1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка МФУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 74 175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-486787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата публикации | 18.12.2018 10:12:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2018-018879-034113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2018-12-0137 | Дата договора 18.12.2018 | Цена контракта, руб. 69 450.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Поставка МФУ | ||
| Заказчик МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН Заказчика 5190136260 | |