| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2018-012541 от 12.09.2018 |
| Объект закупки | Поставка аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 33 250.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 2» |
| Контактное лицо | Тошин Алексей Александрович |
| Телефон | 7-964-6800455 |
| Электронная почта | ekonom@mgpol2.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 12.09.2018 15:30 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 17.09.2018 10:00 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена договора включает в себя все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (выплаченные или подлежащие выплате), расходы на упаковку, маркировку, страхование, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, оплату банковских услуг и иные расходы, связанные с надлежащим исполнением договора. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты рассмотрения заявок на закупку и определения победителя |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2», г. Мурманск, пр. Кольский, д. 149а, кабинет 413а с 09.00 до 16.00 |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты – безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата поставленного товара осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) дней после приемки товара по количеству и качеству и подписания им соответствующих товаросопроводительных документов. |
| Иные требования | Обязательно наличие сертификатов соответствия на поставляемый товар. Весь поставляемый товар должен быть выпущен не ранее 4 квартала 2017 года, иметь исключительно промышленную сборку, все его компоненты, а также используемые материалы должны быть новыми, заводского производства, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не содержащими восстановленных элементов и иметь необходимую маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Аккумуляторная батарея 12V 7Ah, Delta DTM 1207 {5} см ТЗ
|
ШТ | 1 330.00 | 25 | 33 250.00 | |
| 33 250.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 12.09.2018 15:14 | ТЗ батареи.docx |
| 12.09.2018 15:19 | Опубликовано |
| 17.09.2018 10:00 | Подведение итогов |
| 19.09.2018 12:21 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2018-012541-576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Поставка аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 33 250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 2» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-964-6800455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2018-012541-022011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2018-09-0019 | Дата договора 19.09.2018 | Цена контракта, руб. 27 000.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Поставка аккумуляторных батарей для источника бесперебойного питания | ||
| Заказчик Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Мурманская городская поликлиника № 2» | ИНН Заказчика 5190069367 | |