| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2018-002697 от 26.02.2018 |
| Объект закупки | Системный блок |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 83 651.00 |
| Основание закупки | Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ |
| Статус извещения | Контракт заключен |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Контрольно-счетная палата Мурманской области |
| Контактное лицо | Максимкина Юлия Ивановна |
| Телефон | 7-8152-456695 |
| Электронная почта | audit@kspmo.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 26.02.2018 15:30 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 28.02.2018 15:30 |
| Требования к участникам и заявке | |
|---|---|
| Дополнительные требования к содержанию и составу заявки | |
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена товара включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, складские и транспортные расходы. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка товара в течении 10 рабочих дней со дня заключения договора. |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2, помещение Контрольно счетной палаты Мурманской области. |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Оплата поставленного товара осуществляется по факту поставки в течении 15 рабочих дней на основании подписанных сторонами товарных накладных и выставленного счета. |
| Иные требования | Гарантийный срок на поставленный товар должен быть не менее срок действия гарантии производителя |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Наименование товара, характеристики в прикрепленном файле
|
ШТ | 83 651.00 | 1 | 83 651.00 | |
| 83 651.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 26.02.2018 15:11 | Спецификация системного блока.docx |
| 26.02.2018 15:13 | Опубликовано |
| 28.02.2018 15:30 | Подведение итогов |
| 01.03.2018 11:03 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-ИМЗ-2018-002697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Системный блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 83 651.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Контрольно-счетная палата Мурманской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-456695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2018-002697-005081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестровый номер мз-2018-03-0008 | Дата договора 05.03.2018 | Цена контракта, руб. 67 790.00 СтатусИсполняется |
| Объект закупки Системный блок | ||
| Заказчик Контрольно-счетная палата Мурманской области | ИНН Заказчика 5190100401 | |