| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2017-005059 от 12.05.2017 |
| Объект закупки | Шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCD771S2 |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 10 999.00 |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр спортивной подготовки" |
| Контактное лицо | Чистякова Анна Александровна (аналитик) / Моисеев Дмитрий Сергеевич (главный энергетик, инженер-теплотехник) |
| Телефон | 7-8152-567-501 / 567-503 |
| Электронная почта | zakupki@csp51.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 12.05.2017 15:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 16.05.2017 15:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | Цена указана с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Расходы Поставщика, не включенные в цену товара, оплате Заказчиком не подлежат. |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, заключения договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | 183032, г. Мурманск, ул. Долина Уюта, дом 4. |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | Заказчик осуществляет предварительную оплату поставляемого Товара в размере 30 % от цены, договора в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания договора, на основании выставленного Поставщиком счета в адрес Заказчика. Окончательная оплата Товара производится Заказчиком в размере 70% от цены договора по факту поставки товара на основании товарной накладной в течение 20 (двадцати) банковских дней. |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCD771S2. Напряжение питания: 18 В постоянного тока; Тип аккумулятора: Li-Ion; Выходная мощность: 300 Вт; Число оборотов без нагрузки на первой скорости: от 0 до 450 об/мин; Число оборотов без нагрузки на второй скорости: от 0 до 1500 об/мин; Максимальный крутящий момент: 42 Нм; Наличие LED подсветки; В комплектацию входят два Li-Ion аккумулятора емкостью 1,5 Ач, напряжением 18 В. Поставляется в кейсе.
|
ШТ | 10 999.00 | 1 | 10 999.00 | |
| 10 999.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| Нет прикрепленных документов |
| 12.05.2017 14:58 | Опубликовано |
| 16.05.2017 15:00 | Подведение итогов |
| 17.05.2017 09:33 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-2017-5-572 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | Шуруповерт аккумуляторный DeWalt DCD771S2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 10 999.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | Государственное автономное учреждение Мурманской области "Центр спортивной подготовки" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-8152-567-501 / 567-503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2017-005059-009100 | ||||||||||||||||||||||||||||