| Общая информация о закупке | |
|---|---|
| Номер и дата извещения | ИМЗ-2017-004369 от 25.04.2017 |
| Объект закупки | МФУ |
| Начальная (максимальная) цена закупки, руб. | 22 111.00 |
| Статус извещения | Итоги подведены |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОНЧЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Контактное лицо | Аристов Дмитрий Сергеевич |
| Телефон | 7-81536-7-10-05 |
| Электронная почта | hospital@monch.mels.ru |
| Информация о подаче заявок | |
|---|---|
| Дата и время начала подачи заявок | 25.04.2017 13:00 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 27.04.2017 13:00 |
| Требования к участникам и заявке |
|---|
| Условия контракта | |
|---|---|
| Сведения о включенных (не включённых) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку | все в цене |
| Сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | в течении 14 дней с момента заключения договора |
| Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6, административное здание, отдел АСУ |
| Срок и условия оплаты товара, работ, услуг | по факту поставки в течении 30 дней |
| п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена за единицу | Количество | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
см приложене
|
ШТ | 22 111.00 | 1 | 22 111.00 | |
| 22 111.00 | ||||||
| Прикрепленные документы | |
|---|---|
| 25.04.2017 12:41 | мфу.xls |
| 25.04.2017 12:42 | Опубликовано |
| 27.04.2017 13:00 | Подведение итогов |
| 28.04.2017 10:54 | Проведённая закупка (завершено) |
| Протокол №П-2017-4-1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объект закупки | МФУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена закупки | 22 111.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОНЧЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактные данные заказчика | 7-81536-7-10-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество поступивших заявок | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ходе проведения малой закупки сделаны следующие предложения о цене контракта |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победителем признается участник | ИМЗ-2017-004369-007817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||